Jitu Angka

Buah togel

suhu angka togel

Paito Warna Harian Kentucky Midday

Berikut ini adalah Paito Warna Harian untuk pasaran Kentucky Midday menghadirkan hasil pengeluaran togel Kentucky Midday setiap hari dalam format tabel berwarna yang mudah dipahami. Setiap angka diberi warna berbeda untuk mempermudah identifikasi tren dan pola, sehingga membantu pemain menganalisis hasil undian secara visual. Alat ini sangat bermanfaat bagi pemain yang ingin memahami pola sebelumnya dan menyusun strategi taruhan dengan lebih efisien. Dengan penyajian data yang jelas dan terstruktur, pemain dapat menganalisis informasi dengan cepat, membuat keputusan yang lebih akurat, dan meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Kentucky Midday.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
28-03-2025 836 63527246257742
29-03-2025 463 82371674843178
30-03-2025 013 14268944595448
31-03-2025 799 44898314369819
01-04-2025 505 27663033999854
02-04-2025 095 84674077944573
03-04-2025 995 84674077944573
04-04-2025 691 01189821033325
05-04-2025 632 68314909808404
06-04-2025 460 99336876887371
07-04-2025 701 34145797077292
08-04-2025 923 47369731898235
09-04-2025 687 29718202404707
10-04-2025 171 01189821033325
11-04-2025 668 21538101281606
12-04-2025 364 72505922213426
13-04-2025 385 51516393202898
14-04-2025 698 76887099336595
15-04-2025 311 56112549000044
16-04-2025 442 68314909808404
17-04-2025 457 31808347314843
18-04-2025 795 84674077944573
19-04-2025 559 88966505696000
20-04-2025 516 41639461988966
21-04-2025 730 55011898101393
22-04-2025 644 48393819865314
23-04-2025 751 12156775022279
24-04-2025 626 96775123448628
25-04-2025 731 91279628549123
26-04-2025 907 53854358325538
x